项 目 | 参 数 | |
滚压螺纹范围 | 最大直径 | ∮64mm |
最大螺距 | M5 | |
滚丝轮范围 | 外 径 | ∮120~∮170mm |
孔 径 | ∮54mm | |
最大宽度 | 100mm | |
最大滚压力 | 150KN | |
主 轴 | 倾斜角 | ±5° |
转 数 | 交换齿轮37、46、63、79rpm | |
滚压时间 | 0.1~99.9s | |
停歇时间 | 0.1~99.9s | |
主轴传动功率 | 4KW | |
液压传动功率 | 2.2KW | |
外形尺寸 | 1520×1400×1130mm | |
质 量 | 1750±50Kg |

- 滚丝机 液压滚丝机 博源滚丝机 河北滚丝机
- 邢台博源机械制造
0成交¥17000.00

- Z28-80型滚丝机 滚丝机系列 博源液压滚丝机
- 邢台博源机械制造
0成交¥24000.00