进料长度 | Infeed length | 80-900mm | |
梳齿高度 | Shaping thickness | 14-150mm | |
梳齿机工作台最大加工宽度 | Max. working width of shaper working table | 590mm | |
压接厚度 | Pressing thickness | 20-80mm | |
压接宽度 | Pressing width | 30-150mm | |
主轴直径 | Shaper spindle diameter | Φ50mm | |
主轴转速 | Shaper spindle speed | 6750rpm | |
粉碎刀轴直径 | Hogger spindle diameter | Φ30mm | |
粉碎刀轴转速 | Hogger spindle speed | 2840rpm | |
最大压接长度 | Max. pressing length | 6040mm | |
最大压接压力 | Max. thrust force | 7500kg | |
电机功率 Motor Power | 主轴电机功率 | Shaper spindle power | 15kw×2 |
粉碎刀电机功率 | Hogger power | 4kw×2 | |
梳齿机输送电机总功率 | Total conveyor power for shaper | 0.75kw×3 | |
梳齿机液压系统电机功率 | Hydraulic system power for shaper | 0.75kw×2 | |
接木机液压系统电机功率 | Hydraulic system power for press | 4kw | |
接木机切锯电机功率 | Saw blade power for press | 4kw | |
接木机输送电机功率 | Total conveyor power for press | 1.5kw | |
皮带输送机总功率 | Total power for belt conveyor | 1.5kw | |
滚筒输送机总功率 | Total power for roller conveyor | 2.25kw | |
链条输送机总功率 | Total power for chain conveyor | 3.75kw | |
总功率 | Total motor power | 58.75kw | |
备注 Remark | 工作气压 | Working air pressure | 6-8Bar |
吸尘风量 | Wind measure of dust collector | 9000m3/h | |
安装尺寸 | Fixing dimensions | 18000×6000m |

- 线锯机|木工拉花锯|线条拉花锯|钢丝拉花锯|木工拉花锯性能|木工线锯机
- 上海容安木工推台锯有限公司
0成交¥10000.00

- 木工线锯机 拉花锯 木工钢丝拉花锯 实惠型拉花锯
- 上海容安木工推台锯有限公司
0成交¥50000.00

- 三辊拉丝机(拉毛机)结构作用,上海木工拉丝机厂家/非标订做宽度
- 上海容安木工推台锯有限公司
0成交¥3800.00

- 双头圆锯、上海双头锯价格、双头锯铣价格、强化地板双头开槽机
- 上海容安木工推台锯有限公司
0成交¥18800.00